宠物座骑列表
*可使用Ctrl+F进行相关搜寻
宠物编号 | 宠物名称 | 骑乘状态 | 技能格数 |
001 | 虎人 | ○ | 8 |
002 | 猫妖 | ○ | 9 |
003 | 罗刹 | ○ | 9 |
004 | 猫人 | ○ | 9 |
005 | 恶魔猫 | ○ | 9 |
006 | 妖狐 | ○ | 8 |
007 | 穴熊 | ○ | 6 |
008 | 赤熊 | ○ | 6 |
009 | 北极熊 | ○ | 6 |
010 | 赤目黑熊 | ○ | 6 |
011 | 猫熊 | ○ | 7 |
012 | 大地鼠 | ○ | 10 |
013 | 恶梦鼠 | ○ | 10 |
014 | 火焰鼠 | ○ | 10 |
015 | 宝石鼠 | ○ | 10 |
016 | 水蓝鼠 | ○ | 10 |
017 | 鼠王 | ○ | 10 |
018 | 地狱看门犬 | ○ | 7 |
019 | 巨狼 | ○ | 7 |
020 | 地狱猎犬 | ○ | 7 |
021 | 地狱妖犬 | ○ | 7 |
022 | 僵尸 | ○ | 9 |
023 | 丧尸 | ○ | 9 |
024 | 食尸鬼 | ○ | 9 |
025 | 腐尸 | ○ | 9 |
026 | 木乃伊 | ○ | 8 |
027 | 骷髅战士 | ? | 8 |
028 | 血骷髅 | ○ | 8 |
029 | 地狱骷髅 | ○ | 8 |
030 | 武装骷髅 | ○ | 8 |
031 | 骷髅海盗 | ? | 8 |
032 | 幽灵 | ○ | 7 |
033 | 鬼灵 | ○ | 7 |
034 | 亡灵 | ○ | 7 |
035 | 死灵 | ○ | 7 |
036 | 小石像怪 | ○ | 9 |
037 | 使魔 | ○ | 9 |
038 | 水蓝鸟魔 | ○ | 9 |
039 | 小恶魔 | ○ | 9 |
040 | 迷你石像怪 | ○ | 9 |
041 | 丘比特 | ○ | 9 |
042 | 石像怪 | ○ | 6 |
043 | 血魔 | ○ | 6 |
044 | 坠天使 | ○ | 6 |
045 | 恶魔 | ○ | 6 |
046 | 小蝙蝠 | ○ | 10 |
047 | 扫把蝙蝠 | ○ | 10 |
048 | 迷你蝙蝠 | ○ | 10 |
049 | 水果蝙蝠 | ○ | 10 |
050 | 恶魔蝙蝠 | ○ | 10 |
051 | 天使蝙蝠 | ○ | 10 |
052 | 大蝙蝠 | ○ | 7 |
053 | 巨蝙蝠 | ○ | 7 |
054 | 海蝙蝠 | ○ | 7 |
055 | 胖蝙蝠 | ○ | 7 |
056 | 兔耳蝙蝠 | ○ | 8 |
057 | 蓝蝎 | ○ | 7 |
058 | 红蝎 | ○ | 7 |
059 | 黄蝎 | ○ | 7 |
060 | 杀手蝎 | ○ | 7 |
061 | 杀人蜂 | ○ | 8 |
062 | 异形蜂 | ○ | 8 |
063 | 虎头蜂 | ○ | 8 |
064 | 黄蜂 | ○ | 8 |
065 | 死亡蜂 | ○ | 8 |
066 | 螳螂 | ○ | 6 |
067 | 杀人螳螂 | ○ | 6 |
068 | 赤目螳螂 | ○ | 6 |
069 | 死灰螳螂 | ○ | 6 |
070 | 致命螳螂 | ○ | 6 |
071 | 土蜘蛛 | ○ | 9 |
072 | 水蜘蛛 | ○ | 9 |
073 | 火蜘蛛 | ○ | 9 |
074 | 风蜘蛛 | ○ | 9 |
075 | 树精 | ○ | 8 |
076 | 死亡树精 | ○ | 8 |
077 | 黄金树精 | ○ | 8 |
078 | 惨白树精 | ○ | 8 |
079 | 冰冷树精 | ○ | 8 |
080 | 沼泽树精 | ○ | 8 |
081 | 妖草 | ○ | 9 |
082 | 蔓陀罗草 | ○ | 9 |
083 | 妖花 | ○ | 9 |
084 | 人魔草 | ○ | 9 |
085 | 绿色口臭鬼 | ○ | 7 |
086 | 黄色口臭鬼 | ○ | 7 |
087 | 蓝色口臭鬼 | ○ | 7 |
088 | 红色口臭鬼 | ○ | 7 |
089 | 凶暴仙人掌 | ○ | 8 |
090 | 武术仙人掌 | ○ | 8 |
091 | 兔耳仙人掌 | ○ | 8 |
092 | 印地安仙人掌 | ○ | 8 |
093 | 火焰舞者 | ○ | 8 |
094 | 史莱姆 | ○ | 9 |
095 | 液态史莱姆 | ○ | 9 |
096 | 果冻史莱姆 | ○ | 9 |
097 | 布丁史莱姆 | ○ | 9 |
098 | 火精 | ○ | 9 |
099 | 风精 | ○ | 9 |
100 | 水精 | ○ | 9 |
101 | 地精 | ○ | 9 |
102 | 顽皮炸弹 | ○ | 10 |
103 | 宝贝炸弹 | ○ | 10 |
104 | 大炸弹 | ○ | 10 |
105 | 飘浮炸弹 | ○ | 10 |
106 | 丸子炸弹 | ○ | 10 |
107 | 幻影 | ╳ | 6 |
108 | 旋律影子 | ╳ | 6 |
109 | 闇影 | ╳ | 6 |
110 | 阴影 | ╳ | 6 |
111 | 血腥之刃 | ○ | 6 |
112 | 杀龙之刃 | ○ | 6 |
113 | 火焰之刃 | ○ | 6 |
114 | 烈风之刃 | ○ | 6 |
115 | 吓人箱 | ○ | 9 |
116 | 兔耳吓人箱 | ○ | 9 |
117 | 红魔吓人箱 | ○ | 8 |
118 | 蓝魔吓人箱 | ○ | 8 |
119 | 绿魔吓人箱 | ○ | 8 |
120 | 纯白吓人箱 | ○ | 8 |
121 | 冰怪 | ? | 7 |
122 | 石怪 | ? | 7 |
123 | 银怪 | ○ | 7 |
124 | 金怪 | ○ | 7 |
125 | 恶魔螃蟹 | ? | 9 |
126 | 水晶螃蟹 | ? | 9 |
127 | 铁剪螃蟹 | ? | 9 |
128 | 黄金螃蟹 | ? | 9 |
129 | 蜥蜴战士 | ╳ | 8 |
130 | 蜥蜴斗士 | ╳ | 8 |
131 | 蜥蜴武士 | ╳ | 8 |
132 | 猎豹蜥蜴 | ╳ | 8 |
133 | 大地翼龙 | ○ | 6 |
134 | 寒冰翼龙 | ○ | 6 |
135 | 火焰翼龙 | ○ | 6 |
136 | 烈风翼龙 | ○ | 6 |
137 | 翼龙 | ○ | 6 |
138 | 地龙蜥 | ○ | 7 |
139 | 水龙蜥 | ○ | 7 |
140 | 火龙蜥 | ○ | 7 |
141 | 风龙蜥 | ○ | 7 |
142 | 哥布林 | ○ | 9 |
143 | 红帽哥布林 | ○ | 9 |
144 | 火焰哥布林 | ○ | 9 |
145 | 烈风哥布林 | ○ | 9 |
146 | 巨人 | ○ | 6 |
147 | 单眼巨人 | ╳ | 6 |
148 | 泰坦巨人 | ○ | 6 |
149 | 亚特拉斯巨神 | ╳ | 6 |
150 | 盗贼 | ╳ | 7 |
151 | 山贼 | ╳ | 7 |
152 | 海盗 | ○ | 7 |
153 | 破坏狂 | ╳ | 7 |
154 | 鸟人 | ○ | 8 |
155 | 幻歌妖 | ○ | 8 |
156 | 狠毒鸟人 | ○ | 8 |
157 | 烈风鸟人 | ○ | 8 |
158 | 黑暗鸟人 | ○ | 8 |
159 | 山飞甲 | ╳ | 7 |
160 | 独角兽 | ○ | 6 |
161 | 天马 | ○ | 6 |
162 | 麒麟 | ○ | 7 |
163 | 地底龟 | ○ | 8 |
164 | 海底龟 | ○ | 8 |
165 | 火焰龟 | ○ | 8 |
166 | 硬壳龟 | ○ | 8 |
167 | 镰刀魔 | ╳ | 6 |
168 | 暗黑憎侣 | ╳ | 6 |
169 | 斩首者 | ╳ | 6 |
170 | 冥界死神 | ╳ | 6 |
171 | 牙骨 | ○ | 8 |
172 | 颚牙 | ○ | 8 |
173 | 巨牙 | ○ | 8 |
174 | 利牙 | ○ | 8 |
175 | 格利芬 | ○ | 6 |
176 | 变种格利芬 | ╳ | 6 |
177 | 布雷欧 | ╳ | 6 |
178 | 依格罗斯 | ○ | 6 |
179 | 托罗帝鸟 | ○ | 8 |
180 | 岩地跑者 | ○ | 8 |
181 | 火焰啄木鸟 | ○ | 8 |
182 | 狂奔鸟 | ○ | 8 |
183 | 甲虫 | ○ | 7 |
184 | 掘地虫 | ○ | 7 |
185 | 锹型虫 | ○ | 7 |
186 | 独角仙 | ○ | 7 |
187 | 翠绿菇 | ○ | 7 |
188 | 水蓝菇 | ○ | 7 |
189 | 粉红菇 | ○ | 7 |
190 | 星菇 | ○ | 7 |
191 | 绿烟 | ○ | 7 |
192 | 烟雾 | ○ | 7 |
193 | 烟罗 | ○ | 7 |
194 | 棉球 | ○ | 7 |
195 | 盾 | ╳ | 6 |
196 | 潜盾 | ╳ | 6 |
197 | 强盾 | ╳ | 6 |
198 | 神盾 | ╳ | 6 |
199 | 岩怪 | ○ | 8 |
200 | 爆岩 | ? | 8 |
201 | 熔岩 | ? | 8 |
202 | 影岩 | ○ | 8 |
203 | 希特拉 | ╳ | 6 |
204 | 蛟龙 | ╳ | 6 |
205 | 埃及眼镜蛇 | ╳ | 6 |
206 | 八岐大蛇 | ╳ | 6 |
207 | 口袋龙 | ○ | 7 |
208 | 迷你龙 | ○ | 7 |
209 | 锥龙 | ○ | 7 |
210 | 穴龙 | ○ | 7 |
211 | 大型半兽人 | ○ | 7 |
212 | 猪鬼 | ○ | 7 |
213 | 钢鬼 | ○ | 7 |
214 | 半兽人 | ○ | 7 |
215 | 陆行鲨 | ○ | 8 |
216 | 沙地鲨 | ○ | 10 |
217 | 丘陵鲨 | ○ | 10 |
218 | 岩石鲨 | ○ | 8 |
219 | 雏鸟 | ○ | 10 |
220 | 鸭桥兽 | ○ | 10 |
221 | 小鸭子 | ○ | 10 |
222 | 小兔子 | ○ | 10 |
224 | 红宝石怪 | ○ | 10 |
225 | 岩虫 | ? | 10 |
226 | 水晶怪 | ? | 10 |
227 | 刀鸡 | ╳ | 10 |
228 | 剑鸵鸟 | ╳ | 10 |
229 | 大刀鸸苗 | ╳ | 8 |
230 | 刀锋阿姆鸟 | ╳ | 10 |
231 | 火蜥蝪 | ○ | 10 |
232 | 毒蜥蝪 | ○ | 8 |
233 | 冰蜥蝪 | ○ | 8 |
234 | 金属蜥蝪 | ○ | 7 |
235 | 戴靴怪 | ○ | 8 |
236 | 舞靴怪 | ○ | 8 |
237 | 潜靴怪 | ○ | 8 |
238 | 咚咚靴怪 | ○ | 10 |
239 | 大公鸡 | ○ | 10 |
240 | 耶诞帽怪 | ? | 9 |
241 | 钻石怪 | ? | 7 |
243 | 银狮 | ╳ | 5 |
244 | 黄铜怪 | ╳ | 6 |
245 | 铁狮 | ╳ | 8 |
246 | 赤铜怪 | ╳ | 8 |
247 | 跳跳地雷 | ○ | 8 |
248 | 碎碎地雷 | ○ | 8 |
249 | 皮皮地雷 | ○ | 7 |
250 | 萨普地雷 | ○ | 7 |
251 | 龙骨 | ╳ | 8 |
252 | 暗黑龙骨 | ╳ | 5 |
253 | 黄金龙骨 | ╳ | 6 |
254 | 毒骷髅 | ╳ | 6 |
255 | 走路花妖 | ? | 9 |
256 | 跑步花妖 | ? | 8 |
257 | 舞蹈花妖 | ? | 7 |
261 | 拉扎 | ○ | 8 |
262 | 拉贾 | ○ | 8 |
263 | 尤拉蝙蝠 | ○ | 8 |
264 | 欧比尔蝙蝠 | ○ | 8 |
265 | 韦伯蝙蝠 | ○ | 8 |
266 | 欧图蝙蝠 | ○ | 8 |
272 | 罗查 | ○ | 8 |
282 | 潜地龙 | ○ | 7 |
283 | 布卡 | ○ | 8 |
286 | 妖化布卡 | ○ | 8 |
291 | 玫瑰粉怪 | ○ | 8 |
307 | 爱丝波波 | ╳ | 10 |
308 | 雪儿波波 | ╳ | 10 |
309 | 圣诞波波 | ╳ | 10 |
310 | 丝诺波波 | ╳ | 10 |
其 | 卡卡特 | ○ | 6 |
其 | 卡尔芬 | ○ | 6 |
其 | 卡尔克 | ○ | 6 |
其 | 卡斯克 | ○ | 6 |
其 | 优奈 | ○ | 8 |
其 | 小可爱优奈 | ○ | 7 |
其 | 恶梦使者 | ╳ | 7 |
改 | 改造僵尸 | ○ | 9 |
改 | 改造水蜘蛛 | ○ | 9 |
改 | 改造绿色口臭怪 | ○ | 7 |
改 | 改造阴影 | ○ | 6 |
改 | 改造迷你蝙蝠 | ○ | 10 |
改 | 改造扫把蝙蝠 | ○ | 9 |
改 | 二次改造水蜘蛛 | ○ | 9 |
改 | 改造史莱姆 | ○ | 9 |
改 | 改造蜥蝪战士 | ╳ | 8 |
改 | 陆行鲨后期型 | ○ | 6 |
改 | 改造爱丝波波(二改) | ╳ | 10 |
改 | 群 | ○ | 7 |
组 | |||
改 | 米歇尔蝙蝠 | ○ | 8 |
改 | 改造地狱妖犬 | ○ | 7 |
改 | 改造黄蝎 | ○ | 7 |
改 | 改造黄蜂 | ○ | 8 |
改 | 改造螳螂 | ○ | 6 |
改 | 改造树精 | ○ | 9 |
改 | 改造黄金树精 | ○ | 8 |
改 | 改造绿色口臭鬼 | ○ | 7 |
改 | 改造漂浮炸弹 | ○ | 4 |
改 | 改造水龙蜥 | ○ | 7 |
改 | 改造哥布林 | ○ | 9 |
改 | 改造烈风哥布林 | ○ | 9 |
虚弱的雏鸟 | ○ | 8 | |
大地牛头怪 | ╳ | 10 | |
寒冰牛头怪 | ╳ | 10 | |
火焰牛头怪 | ╳ | 10 | |
烈风牛头怪 | ╳ | 10 | |
小白龙 | ╳ | 7 | |
梅莉珊诺 | ○ | 9 | |
利维坦 | ○ | 9 | |
瓦杰特 | ○ | 9 | |
堤风 | ○ | 9 | |
弗里多 | ○ | 9 | |
天狼星 | ○ | 8 | |
恶梦使者 | ╳ | 7 | |
佛鲁斯奇美拉 | ╳ | 7 | |
巨大金属怪 | ╳ | 7 | |
南河三 | ○ | 7 | |
佰两招财猫 | ╳ | 9 | |
仟两招财猫 | ╳ | 9 | |
万两招财猫 | ╳ | 9 | |
十万两招财猫 | ╳ | 9 | |
亿万两招财猫 | ╳ | 10 | |
氐龙 | ○ | 7 | |
箕龙 | ○ | 7 | |
角龙 | ○ | 7 | |
亢龙 | ○ | 7 | |
心龙 | ○ | 7 | |
天使之龙 | ○ | 7 | |
地之妖精 | ╳ | 9 | |
风兽 | ○ | 6 | |
风之妖精 | ╳ | 9 | |
进化地之妖精 | ╳ | 9 | |
进化风之妖精 | ╳ | 9 | |
*以上资料只供参考;如有错误请到留言板提出,谢谢 |